Bald Zuhause im
Schindler-Areal
Stilvoll, lebendig und offen für individuelle Lebensentwürfe – das Schindler-Areal in Schlieren vereint Wohnraum, der viele Wünsche und Bedürfnisse erfüllt.
Die 232 modernen Mietwohnungen verteilen sich auf fünf Gebäude des Quartiers. Das Wohnangebot reicht vom gemütlichen 1½-Zimmer-Apartment für kompaktes Wohnen bis zur 5½-Zimmer-Wohnung mit genügend Raum für jedes Familienmitglied. Speziell konzipierte Clusterwohnungen mit privaten Zimmern und grosszügigen Gemeinschaftsbereichen runden das Angebot ab. Singles, Paare, Familien und ältere Menschen leben im Schindler-Areal Tür an Tür – verbunden durch ein gemeinsames Quartiergefühl und die Freiheit, genau das Zuhause zu wählen, das zum eigenen Alltag passt.
Ein grüner Park verbindet die Gebäude und schafft Begegnungs- und Erholungsräume mitten im Quartier. Die Lage an der Zürcherstrasse bedeutet Zentrumsnähe, kurze Wege und eine hervorragende Anbindung nach Zürich.
Der Bezug und die Vermietung der Wohnungen erfolgen in drei Etappen.
Die 232 modernen Mietwohnungen verteilen sich auf fünf Gebäude des Quartiers. Das Wohnangebot reicht vom gemütlichen 1½-Zimmer-Apartment für kompaktes Wohnen bis zur 5½-Zimmer-Wohnung mit genügend Raum für jedes Familienmitglied. Speziell konzipierte Clusterwohnungen mit privaten Zimmern und grosszügigen Gemeinschaftsbereichen runden das Angebot ab. Singles, Paare, Familien und ältere Menschen leben im Schindler-Areal Tür an Tür – verbunden durch ein gemeinsames Quartiergefühl und die Freiheit, genau das Zuhause zu wählen, das zum eigenen Alltag passt.
Ein grüner Park verbindet die Gebäude und schafft Begegnungs- und Erholungsräume mitten im Quartier. Die Lage an der Zürcherstrasse bedeutet Zentrumsnähe, kurze Wege und eine hervorragende Anbindung nach Zürich.
Der Bezug und die Vermietung der Wohnungen erfolgen in drei Etappen.
Das Wohnangebot im Überblick
Die Wohnungen des Schindler-Areals werden in vier verschiedenen Ausbaulinien ausgeführt. Entscheiden Sie, welche Ausbau- und Grundrissvariante Ihre Wohnwünsche am besten erfüllt. Ob in den sandgelben Hochhäusern oder in den grün-grauen Mehrfamilienhäusern – hier finden Sie eine moderne Wohnung für den aktiven Alltag, die perfekt zu Ihrem Leben passt.
Hochhäuser
Haus G / H
Wohnungsmix
1½ bis 4½ Zimmer
Ausbaulinien
2 / 3 / 4
Geplanter Bezug
Haus G:
01.04.2027 | 2. Etappe
Haus H:
01.09.2027 | 3. Etappe
1½ bis 4½ Zimmer
Ausbaulinien
2 / 3 / 4
Geplanter Bezug
Haus G:
01.04.2027 | 2. Etappe
Haus H:
01.09.2027 | 3. Etappe
Die Ausbaulinien
Virtuelle Rundgänge
3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Wohnungsangebot
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Etappe 1
Etappe 2
Etappe 3
B Verfügbarkeit: 01.12.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Aussenfläche
Bruttomiete
B2.101
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B2.102
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B2.201
Etage 1
Zimmer 5½ Zi.
1
Wohnfläche 157 m²
Aussenfläche 12 m²
Vermietet
B3.101
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 56 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B3.102
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B3.201
Etage 1
Zimmer 5½ Zi.
1
Wohnfläche 157 m²
Aussenfläche 12 m²
Vermietet
B2.301
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B2.302
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B2.401
Etage 2
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B2.402
Etage 2
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B3.301
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 56 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B3.302
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B3.401
Etage 2
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B3.402
Etage 2
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B2.501
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B2.502
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B2.601
Etage 3
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B2.602
Etage 3
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B3.501
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 56 m²
Aussenfläche 10 m²
Reserviert
B3.502
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B3.601
Etage 3
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B3.602
Etage 3
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B2.701
Etage 4
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B2.702
Etage 4
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B2.801
Etage 4
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B2.802
Etage 4
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B3.701
Etage 4
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 56 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B3.702
Etage 4
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 10 m²
Vermietet
B3.801
Etage 4
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B3.802
Etage 4
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B2.901
Etage 5
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B2.902
Etage 5
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B3.901
Etage 5
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
B3.902
Etage 5
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
C Verfügbarkeit: 01.12.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Aussenfläche
Bruttomiete
C1.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 112 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C2.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 5½ Zi.
1
Wohnfläche 118 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'340
C2.002
Etage Erdgeschoss
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 99 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C2.003
Etage Erdgeschoss
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C3.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 106 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C3.002
Etage Erdgeschoss
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C4.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 57 m²
-
Vermietet
C4.002
Etage Erdgeschoss
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 70 m²
Aussenfläche 5 m²
Vermietet
C4.003
Etage Erdgeschoss
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 42 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C4.004
Etage Erdgeschoss
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 61 m²
-
Vermietet
C1.101
Etage 1
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 105 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C1.102
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 54 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C1.103
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 54 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C1.104
Etage 1
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C2.101
Etage 1
Zimmer 5½ Zi.
1
Wohnfläche 118 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C2.102
Etage 1
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 105 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C2.103
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 53 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C2.104
Etage 1
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C3.101
Etage 1
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 106 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C3.102
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 53 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C3.103
Etage 1
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Reserviert
C4.101
Etage 1
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 75 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C4.102
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 70 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
C4.103
Etage 1
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 42 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C4.104
Etage 1
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 75 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C1.201
Etage 2
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 105 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C1.202
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 54 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C1.203
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 54 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C1.204
Etage 2
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C2.201
Etage 2
Zimmer 5½ Zi.
1
Wohnfläche 118 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C2.202
Etage 2
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 105 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C2.203
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 53 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C2.204
Etage 2
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C3.201
Etage 2
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 106 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C3.202
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 53 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C3.203
Etage 2
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Reserviert
C4.201
Etage 2
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 75 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C4.202
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 70 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
C4.203
Etage 2
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 42 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C4.204
Etage 2
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 75 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C1.301
Etage 3
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 105 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C1.302
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 54 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C1.303
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 54 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C1.304
Etage 3
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C2.301
Etage 3
Zimmer 5½ Zi.
1
Wohnfläche 118 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C2.302
Etage 3
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 105 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C2.303
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 53 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C2.304
Etage 3
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C3.301
Etage 3
Zimmer 4½ Zi.
1
Wohnfläche 106 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
C3.302
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 53 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C3.303
Etage 3
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C4.301
Etage 3
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 75 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C4.302
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
1
Wohnfläche 70 m²
Aussenfläche 6 m²
Vermietet
C4.303
Etage 3
Zimmer 1½ Zi.
1
Wohnfläche 42 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
C4.304
Etage 3
Zimmer 3½ Zi.
1
Wohnfläche 75 m²
Aussenfläche 7 m²
Vermietet
D Verfügbarkeit: 01.09.2027
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Aussenfläche
Bruttomiete
D1.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 91 m²
Aussenfläche 7 m²
CHF 2'780
D1.002
Etage Erdgeschoss
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 74 m²
Aussenfläche 13 m²
Reserviert
D2.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 5½ Zi.
3
Wohnfläche 113 m²
Aussenfläche 13 m²
CHF 3'340
D2.002
Etage Erdgeschoss
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 66 m²
Aussenfläche 6 m²
CHF 2'230
D2.003
Etage Erdgeschoss
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 31 m²
Aussenfläche 5 m²
CHF 1'440
D3.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 59 m²
Aussenfläche 6 m²
CHF 2'170
D4.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 5 m²
CHF 2'490
D1.101
Etage 1
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 103 m²
Aussenfläche 15 m²
Reserviert
D1.102
Etage 1
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 99 m²
Aussenfläche 13 m²
CHF 3'010
D2.101
Etage 1
Zimmer 5½ Zi.
3
Wohnfläche 113 m²
Aussenfläche 13 m²
CHF 3'340
D2.102
Etage 1
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 80 m²
Aussenfläche 6 m²
Reserviert
D2.103
Etage 1
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 31 m²
Aussenfläche 5 m²
CHF 1'440
D2.104
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 7 m²
CHF 2'190
D3.101
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 59 m²
Aussenfläche 6 m²
CHF 2'190
D3.102
Etage 1
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 28 m²
Aussenfläche 6 m²
Reserviert
D3.103
Etage 1
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 104 m²
Aussenfläche 14 m²
Reserviert
D4.101
Etage 1
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 5 m²
Reserviert
D4.102
Etage 1
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 104 m²
Aussenfläche 14 m²
Reserviert
D4.103
Etage 1
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 76 m²
Aussenfläche 7 m²
Reserviert
D1.201
Etage 2
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 103 m²
Aussenfläche 15 m²
CHF 3'300
D1.202
Etage 2
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 99 m²
Aussenfläche 13 m²
CHF 3'070
D2.201
Etage 2
Zimmer 5½ Zi.
3
Wohnfläche 113 m²
Aussenfläche 13 m²
CHF 3'400
D2.202
Etage 2
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 80 m²
Aussenfläche 6 m²
Reserviert
D2.203
Etage 2
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 31 m²
Aussenfläche 5 m²
Reserviert
D2.204
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 7 m²
CHF 2'210
D3.201
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 59 m²
Aussenfläche 6 m²
CHF 2'220
D3.202
Etage 2
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 28 m²
Aussenfläche 6 m²
CHF 1'450
D3.203
Etage 2
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 104 m²
Aussenfläche 14 m²
Reserviert
D4.201
Etage 2
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 5 m²
Reserviert
D4.202
Etage 2
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 104 m²
Aussenfläche 14 m²
Reserviert
D4.203
Etage 2
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 76 m²
Aussenfläche 7 m²
Reserviert
D1.301
Etage 3
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 103 m²
Aussenfläche 15 m²
Reserviert
D1.302
Etage 3
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 99 m²
Aussenfläche 13 m²
Reserviert
D2.301
Etage 3
Zimmer 5½ Zi.
3
Wohnfläche 113 m²
Aussenfläche 13 m²
Reserviert
D2.302
Etage 3
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 80 m²
Aussenfläche 6 m²
Reserviert
D2.303
Etage 3
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 31 m²
Aussenfläche 5 m²
CHF 1'500
D2.304
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 7 m²
Reserviert
D3.301
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 59 m²
Aussenfläche 6 m²
Reserviert
D3.302
Etage 3
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 28 m²
Aussenfläche 6 m²
CHF 1'460
D3.303
Etage 3
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 104 m²
Aussenfläche 14 m²
Reserviert
D4.301
Etage 3
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 5 m²
Reserviert
D4.302
Etage 3
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 104 m²
Aussenfläche 14 m²
Reserviert
D4.303
Etage 3
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 76 m²
Aussenfläche 7 m²
Reserviert
G Verfügbarkeit: 01.04.2027
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Aussenfläche
Bruttomiete
G.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 74 m²
-
Reserviert
G.002
Etage Erdgeschoss
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 59 m²
-
Reserviert
G.003
Etage Erdgeschoss
Zimmer 1½ Zi.
2
Wohnfläche 38 m²
-
Vermietet
G.101
Etage 1
Zimmer 4½ Zi.
2
Wohnfläche 92 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.102
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'220
G.103
Etage 1
Zimmer 1½ Zi.
2
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
CHF 1'590
G.104
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.105
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.201
Etage 2
Zimmer 4½ Zi.
2
Wohnfläche 92 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.202
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'260
G.203
Etage 2
Zimmer 1½ Zi.
2
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
CHF 1'630
G.204
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'230
G.205
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 62 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.301
Etage 3
Zimmer 4½ Zi.
2
Wohnfläche 92 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'020
G.302
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'290
G.303
Etage 3
Zimmer 1½ Zi.
2
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
CHF 1'650
G.304
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'260
G.305
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 62 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.401
Etage 4
Zimmer 4½ Zi.
2
Wohnfläche 92 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'090
G.402
Etage 4
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.403
Etage 4
Zimmer 1½ Zi.
2
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
Reserviert
G.404
Etage 4
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'320
G.405
Etage 4
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 62 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'280
G.501
Etage 5
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
Vermietet
G.502
Etage 5
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'410
G.503
Etage 5
Zimmer 1½ Zi.
2
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
CHF 1'730
G.504
Etage 5
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'370
G.505
Etage 5
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.601
Etage 6
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.602
Etage 6
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'440
G.603
Etage 6
Zimmer 1½ Zi.
2
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
CHF 1'760
G.604
Etage 6
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'410
G.605
Etage 6
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'750
G.701
Etage 7
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'870
G.702
Etage 7
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.703
Etage 7
Zimmer 1½ Zi.
2
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
Reserviert
G.704
Etage 7
Zimmer 2½ Zi.
2
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.705
Etage 7
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'860
G.801
Etage 8
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'930
G.802
Etage 8
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 82 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'030
G.804
Etage 8
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'960
G.805
Etage 8
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'900
G.901
Etage 9
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'000
G.902
Etage 9
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 82 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'070
G.904
Etage 9
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'020
G.905
Etage 9
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'960
G.1001
Etage 10
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'060
G.1002
Etage 10
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 82 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
G.1004
Etage 10
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 79 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'090
G.1005
Etage 10
Zimmer 3½ Zi.
2
Wohnfläche 77 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'020
H Verfügbarkeit: 01.09.2027
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Aussenfläche
Bruttomiete
H.001
Etage Erdgeschoss
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 74 m²
-
Reserviert
H.002
Etage Erdgeschoss
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 58 m²
-
CHF 1'920
H.003
Etage Erdgeschoss
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 37 m²
-
Vermietet
H.101
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 62 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'200
H.102
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'170
H.103
Etage 1
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
CHF 1'560
H.104
Etage 1
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 55 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'140
H.105
Etage 1
Zimmer 3½ Zi.
3
Wohnfläche 87 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'750
H.201
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 62 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'240
H.202
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'200
H.203
Etage 2
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
CHF 1'590
H.204
Etage 2
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'230
H.205
Etage 2
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 92 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'000
H.301
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 62 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'260
H.302
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
Reserviert
H.303
Etage 3
Zimmer 1½ Zi.
3
Wohnfläche 38 m²
Aussenfläche 4 m²
CHF 1'610
H.304
Etage 3
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 61 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'260
H.305
Etage 3
Zimmer 4½ Zi.
3
Wohnfläche 92 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 3'060
H.401
Etage 4
Zimmer 2½ Zi.
3
Wohnfläche 62 m²
Aussenfläche 8 m²
CHF 2'320
H.402
Etage 4
Zimmer 2½ Zi.
3
